Hotel Michelangelo
Piazza Luigi di Savoia, 6
Roma Eventi
Via Alibert, 5/a
| 09:00 | Registrazione e welcome coffee |
| 09:15 | Benvenuto Marco Icardi, Regional Vice President - SAS |
| 09:30 | Il ruolo dei dati nella trasformazione digitale Angelo Tenconi, Analytics & Technology Director - SAS |
| 09:45 | The 5 Essential Components of a Data Strategy Evan Levy, Vice President of Data Management Programs - SAS |
| 10:15 | Customer vs Individual Data complexity, una nuova opportunità nell’era digitale? Cinzia Amandonico, Regional Analytics Solutions Manager - SAS |
| 10:45 | Coffee Break e visita alla Demo Area |
| 11:15 | Data in Motion vs Data at Rest The power of now: rivedere il tradizionale ciclo del dato alla luce della trasformazione digitale Brad Hathaway, Head of Data Management, CEE Region - SAS |
| 11:45 | Data governance vs data overflow Becoming a data-driven organization in a fast-moving world Olivier Penel, EMEA Data Management Business Director - SAS |
| 12:15 | Trattamento dei dati vs privacy GDPR EU Personal Data Protection Act 2018 Evitare le sanzioni con la compliance Luciano Meschi, Advisory Industry Consultant - SAS |
| 12:45 | Conclusioni |
| 13:00 | Network Lunch e visita alla Demo Area |
Per maggiori informazioni clicca qui.